Glasfaser Breitband-Internet für Geschäftskunden
Mit uns sind Sie bestens vernetzt. Wer will schon Zeit und Geld wegen einer langsamen Internetanbindung verlieren? Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten. Wir sind vor Ort und erstellen eine maßgeschneiderte Lösung für Ihr Unternehmen.
Alle Produkte inklusive unlimitiertem Datenvolumen.
Produktbezeichnung | Mbit/s Download | Mbit/s Upload | Grundgebühr |
Smart Business E | 10 | 5 | € 26,94 pro Monat |
Smart Business F | 50 | 15 | € 40,40 pro Monat |
Smart Business P | 100 | 20 | € 53,86 pro Monat |
Smart Business Q | 150 | 30 | € 67,33 pro Monat |
Smart Business Y | 300 | 30 | € 80,80 pro Monat |
Produktbezeichnung | Mbit/s Download | Mbit/s Upload | Grundgebühr |
Standard E | 30 | 5 | € 35,50 pro Monat |
Standard F | 100 | 20 | € 58,76 pro Monat |
Standard P | 200 | 30 | € 72,22 pro Monat |
Standard Q | 300 | 30 | € 91,81 pro Monat |
Standard Y | 500 | 50 | € 227,70 pro Monat |
Produktbezeichnung | Mbit/s Download | Mbit/s Upload | Grundgebühr |
Professional 40 | 40 | 40 | € 488,45 pro Monat |
Professional 100 | 100 | 100 | € 978,13 pro Monat |
Fernwartung | Mbit/s Download | Mbit/s Upload | Grundgebühr |
Fernwartung | 1,0 | 0,5 | € 18,36 pro Monat |
Smart Business Tarife umfassen: Unlimitiertes Datenvolumen, WLAN-Router (dynamische IP-Adresse), 2 E-Mail-Adressen (xyz.xyz@sjon.at), Technik-Support vor Ort
Standard und Professional Tarife umfassen: Unlimitiertes Datenvolumen, 1 fixe IP-Adresse, 15 E-Mail-Adressen (xyz.xyz@sjon.at), Technik-Support vor Ort
Freischaltung einmalig: € 49,00
Alle Preisangaben exkl. MwSt.; Unser Angebot richtet sich in erster Linie an Unternehmen und Selbständige; Mindestbindung: 12 Monate; Übergabepunkt: Ihre Wärmeübergabestation;
Es gelten die AGBs der Ortswärme St. Johann in Tirol GmbH.