Kabel-TV für Unternehmen, gewerbliche und öffentliche Kunden
157 digitale TV-Programme, davon 93 Programme in HD!
22 UKW-Radiosender und 79 digitale Radiosender.
Zusätzliche regionale TV-Sender und aktuelle Webcams aus der Region!
| Kabel-TV Business | In Kombi mit Internet pro Monat | stand alone pro Monat | |
|---|---|---|---|
| . | Betrieb/Hotel bis 20 Betten Bis zu 10 TV-Anschlussdosen |
€ 28,19 | € 38,24 |
| . | Betrieb/Hotel 21–50 Betten 11–25 TV-Anschlussdosen |
€ 55,03 | € 73,82 |
| . | Betrieb/Hotel 51–100 Betten 26–50 TV-Anschlussdosen |
€ 107,37 | € 143,62 |
| . | Betrieb/Hotel 101–200 Betten 51–99 TV-Anschlussdosen |
€ 140,94 | € 186,56 |
| . | Betrieb/Hotel über 200 Betten über 100 TV-Anschlussdosen |
€ 197,31 | € 261,74 |
Inbetriebnahme einmalig: € 90,00. Nettopreise exkl. MwSt.
Der Umfang der empfangbaren TV- und Radioprogramme ergibt sich aus der letztgültigen Programm-/Senderliste.
Übergabepunkt: Ihre Wärmeübergabestation oder der LWL-Übergabepunkt
Kunde sorgt auf seine Kosten am Übergabepunkt für eine ausreichende Stromversorgung
Kombitarife gültig bei bestehendem oder gleichzeitigem Anschluss
an das Glasfaser-Breitband-Internet der Ortswärme St. Johann in Tirol
Senderliste Kabel-TV & Radio
